Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º BIMESTRE 2026 | 2026 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE 2026 | 2026 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 1º QUADRIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Quadrimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 1º QUADRIMESTRE 2026 | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 1º QUADRIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| 1º QUADRIMESTRE 2026 | 2026 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 18/05/2026 | Detalhes |
| Receita Própria - Abril 2026 | 2026 | Balancete da Receita | Abril | 13/05/2026 | Detalhes |
| Balanços Contábeis 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| 1º BIMESTRE DE 2026 | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| Exercício 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 26/03/2026 | Detalhes |
| LPPA - 2026 à 2029 | 2026 | Não especificado | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| LOA 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Programação Financeira - 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 17/03/2026 | Detalhes |
| Receita Própria - Março 2026 | 2026 | Balancete da Receita | Março | 02/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.