Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balanços Contábeis 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Anual | 30/03/2026 | Detalhes |
| 1º BIMESTRE DE 2026 | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| Exercício 2025 | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 26/03/2026 | Detalhes |
| LPPA - 2026 à 2029 | 2026 | Não especificado | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| LOA 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 18/03/2026 | Detalhes |
| Programação Financeira - 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 17/03/2026 | Detalhes |
| LDO - 2026 | 2026 | Não especificado | Anual | 01/01/2026 | Detalhes |
| RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS FINALISTÍCOS DO PPA | 2025 | Não especificado | Anual | 15/12/2025 | Detalhes |
| Receitas/Despesas - Ano 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| 3º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 6º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 5º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 1º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 2º QUADRIMESTRE DE 2025 | 2025 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 1° BIMESTRE/2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 2º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 3º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| 4º BIMESTRE DE 2025 | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2025 | Detalhes |
| Programação Financeira - 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
| LOA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 01/01/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.